H&H ACL serie elektronische AC belastingen
- Frequency Range up to 1.000Hz
- Single and three phase units
- Parallel, Star, Delta Configuration
- Input 280V or 500V
- 500W tot 22.4kW single phase
- 3x 1400W to 8400W three phase
- Operating Modes CC, CR, CP, CV

De ACL serie elektronische AC belastingen
De ACL serie elektronische AC belastingen van H&H zijn geschikt voor zowel AC als DC spanningen. Er zijn 1-fase en 3-fase modellen beschikbaar. Meerdere 1-fase unit’s zijn te configureren tot een 3-fase in een parallel, ster of delta configuratie. Daarnaast zijn er ook 3-fase uitvoeringen in één behuizing.
Het heldere 4.3″ touchscreen maakt de bediening overzichtelijk en eenvoudig. Verschillende golfvormen worden direct gedefinieerd via de gebruikersinterface, van fasehoek en crest factor tot harmonischen en willekeurige stroom golfvormen. Faseverschuiving tussen belastingstroom en spanning is mogelijk in combinatie met crest factor of fase hoek regeling.
De gemeten waarden worden numeriek weergegeven voor alle kanalen/fasen of worden weergegeven op een oscilloscoop achtige manier versus tijd in een grafiek. De automatische amplitudecorrectie houdt de RMS-waarde van de huidige constante, zelfs met een variabele crest factor.
Specificaties van de ACL loads
Deze ACL serie elektronische AC belastingen zijn geschikt voor een spanning tot 280Vrms of 500Vrms en te gebruiken in de CC, CR, CP en CV mode. Bij wisselstroom wordt de ingestelde golfvorm toegepast op de laadstroom, onafhankelijk van de ingangsspanning. In de weerstandsmodus zijn het huidige niveau en de golfvorm afhankelijk van het niveau en de golfvorm van de ingangsspanning. In de energie- en spanningsmodus wordt het vermogen of de spanning door software geregeld door de ingangsstroom aan te passen. Enkelfase units zijn leverbaar met een vermogen van 500W tot 22.4kW. De 3-fase modellen zijn geschikt voor een vermogen van 3 x 1.400W tot 3 x 8.400W.
In alle operating modes kan de ACL-belasting laadprofielen emuleren door middel van de LIST functie. Tot 300 setpoints van variabele duur met bijbehorende stijg en daaltijden zijn mogelijk. Voor elk profiel kunnen bemonsteringstijden afzonderlijk worden gedefinieerd. Spanning en stroom worden synchroon gemeten en opgeslagen met een time stamp. Er zijn verschillende dynamische belastings profielen te programmeren waarbij ook de golfvorm zelf is te variëren. Zo is er een arbitrary functie voor de realisatie van bijvoorbeeld harmonische vervorming, phase control currents en Crest factor.
Alle regel functies van de ACL serie elektronische belastingen zijn ook instelbaar of regelbaar via de optionele, galvanisch gescheiden I/O poort. Standaard is de ACL serie voorzien van RS-232, USB, LAN, GPIB en de CAN System bus voor Master-Slave gebruik.
Modellen ACL serie elektronische AC belastingen
Enkelfase 280V | Enkelfase 500V | |||||||
Model | Voltage | Current | Power | Model | Voltage | Current | Power | |
ACLS528 | 280V | 4A | 500W | ACLS550 | 500V | 2A | 500W | |
ACLS1028 | 280V | 8A | 1.000W | ACLS1050 | 500V | 4A | 1.000W | |
ACLS1428 | 280V | 10A | 1.400W | ACLS1450 | 500V | 5A | 1.400W | |
ACLS2828 | 280V | 20A | 2.800W | ACLS2850 | 500V | 10A | 2.800W | |
ACLS4228 | 280V | 30A | 4.200W | ACLS4250 | 500V | 15A | 4.200W | |
ACLS5628 | 280V | 40A | 5.600W | ACLS5650 | 500V | 20A | 5.600W | |
ACLS7028 | 280V | 50A | 7.000W | ACLS7050 | 500V | 25A | 7.000W | |
ACLS8428 | 280V | 60A | 8.400W | ACLS8450 | 500V | 30A | 8.400W | |
ACLS9828 | 280V | 70A | 9.800W | ACLS9850 | 500V | 35A | 9.800W | |
ACLS11228 | 280V | 80A | 11.200W | ACLS11250 | 500V | 40A | 11.200W | |
ACLS12628 | 280V | 90A | 12.600W | ACLS12650 | 500V | 45A | 12.600W | |
ACLS14028 | 280V | 100A | 14.000W | ACLS14050 | 500V | 50A | 14.000W | |
ACLS15428RV | 280V | 110A | 15.400W | ACLS15450 | 500V | 55A | 15.400W | |
ACLS16828RV | 280V | 120A | 16.800W | ACLS16850 | 500V | 60A | 16.800W | |
ACLS18228RV | 280V | 120A | 18.200W | ACLS18250 | 500V | 65A | 18.200W | |
ACLS19628RV | 280V | 120A | 19.600W | ACLS19650 | 500V | 70A | 19.600W | |
ACLS21028RV | 280V | 120A | 21.000W | ACLS21050 | 500V | 75A | 21.000W | |
ACLS22428RV | 280V | 120A | 22.400W |
Drie fase 280V | Drie fase 500V | |||||||
Model | Voltage | Current | Power | Model | Voltage | Current | Power | |
ACLT4228 | 500V | 10A | 1.400W | ACLT4250 | 500V | 5A | 1.400W | |
ACLT8428 | 500V | 20A | 2.800W | ACLT8450 | 500V | 10A | 2.800W | |
ACLT12628 | 500V | 30A | 4.200W | ACLT12650 | 500V | 15A | 4.200W | |
ACLT16828 | 500V | 40A | 5.600W | ACLT16850 | 500V | 20A | 5.600W | |
ACLT21028 | 500V | 50A | 7.000W | ACLT21050 | 500V | 25A | 7.000W | |
ACLT25228 | 500V | 60A | 8.400W | ACLT25250 | 500V | 30A | 8.400W |
Heeft u vragen over prijzen en/of levertijden, of wilt u een demonstratie van één van de ACL Serie elektronische DC belastingen neem dan contact met ons op. Wij adviseren uw graag bij de keuze van de beste elektronische DC belasting voor uw applicatie.