H&H QL serie bipolaire voedingen

  • Voltage up to 100 V
  • Currents up to 320 A
  • 2-quadrant or 4-quadrant design
  • DC source-sink
  • Additional AC source for 4-quadrant models
  • Basic operating modes CC, CV, CP, CR
  • Combined operating modes CC+CV, CV+CC
H&H QL serie bipolaire voedingen

De H&H QL serie, bipolaire voedingen, is beschikbaar als 2- of 4-kwadrant voeding. Ook wel omschreven als Unipolaire of Bipolaire DC voedingen . De QL serie kenmerkt zich door het feit dat deze zowel een positieve als negatieve stroom aan kunnen (Source & Sink mode). De verschillende modellen zijn geschikt voor vermogens in het bereik van 100 tot 3600 Watt, in het spanningsbereik van -1V tot +100V voor de unipolaire units, en tot ±50V voor de bipolaire voedingen. De stroom bereiken zijn vanaf ±2A tot ±320A.

De QL serie bipolaire voedingen zijn ook als versterker te gebruiken tot een frequentie van 3.000Hz. En kunnen functioneren als constante spanningsbron (CV mode),  constante stroombron (CC mode), constante weerstandsbron (CR Mode) en als contante vermogensbron (CP Mode). Maar ook combinaties CC+CV en CV+CC zijn mogelijk. De 4 kwadrant uitvoeringen zijn tevens bruikbaar als AC source.

Functies van de QL Bipolaire Voedingen

De bipolaire voedingen van de H&H QL serie zijn inzetbaar voor diverse functies. Denk hierbij aan bijvoorbeeld; Energy Storage Test: Charge and Discharge Function, Internal Resistance Measurement, Adjustable Internal Resistance, List Function, Rectangular Function, PWM Function, Modulator, AC Source, Measurement Data Acquisition.

Voor bepaalde DUTs of bij zeer lange kabels is het mogelijk om de regelconstante van de voeding aan te passen om oscillatie te voorkomen en een stabiele werking te garanderen. Om het vermogen of de stroom te verhogen, kunnen maximaal 5 gelijke apparaten parallel worden bediend in een master-slave opstelling. Het systeem gedraagt zich in deze opstelling als één enkel apparaat. De Master unit regelt de totale stroom van het systeem, en geeft de totale gemeten waarden weer.

Ethernet, USB, RS-232, CAN, Optionally available: GPIB Interface (option QL02)Voor remote control is de QL serie standaard voorzien van de volgende interfaces;

Standard I/O port provides analog and digital signals for external control.

Bij de apparaten wordt een gratis Factory Calibration Certificate (FCC) meegeleverd.

Modellen H&H QL serie bipolaire voedingen

2-kwadrant modellen 4-kwadrant modellen
Model Current Voltage Power Model Current Voltage Power
QL1V10C20 +/-20 A 10 V 200 W QL10V10C10 +/-10A +/-10 V 100 W
QL1V20C10 +/-10 A 20 V 200 W QL20V20C5 +/-5 A +/-20 V 100 W
QL1V30C8 +/-8 A 30 V 240 W QL30V30C3.5 +/-4 A +/-30 V 105 W
QL1V42C6 +/-6 A 42 V 252 W QL50V50C2 +/-2 A +/-50 V 100 W
QL1V80C3 +/-3 A 80 V 240 W QL8V8C46 +/-46 A +/-8 V 368 W
QL1V100C2 +/-2 A 100 V 200 W QL10V10C38 +/-38 A +/-10 V 380 W
QL1V8C80 +/-80 A 8 V 640 W QL20V20C24 +/-24 A +/-20 V 480 W
QL1V10C60 +/-60 A 10 V 600 W QL30V30C16 +/-16 A +/-30 V 480 W
QL1V20C40 +/-40 A 20 V 800 W QL44V44C11 +/-11 A +/-44 V 484 W
QL1V26C32 +/-32 A 26 V 832 W QL8V8C80 +/-80 A +/-8 V 640 W
QL1V44C22 +/-22 A 44 V 968 W QL10V10C60 +/-60 A +/-10 V 600 W
QL1V60C16 +/-16 A 60 V 960 W QL20V20C40 +/-40 A +/-20 V 800 W
QL1V80C11 +/-11 A 80 V 880 W QL30V30C32 +/-32 A +/-30 V 960 W
QL1V8C160 +/-160 A 8 V 1280 W QL44V44C20 +/-20 A +/-44 V 880 W
QL1V10C120 +/-120 A 10 V 1200 W QL8V8C120 +/-120A +/-8 V 960 W
QL1V20C80 +/-80 A 20 V 1600 W QL10V10C90 +/-90 A +/-10 V 900 W
QL1V26C60 +/-60 A 26 V 1560 W QL20V20C60 +/-60 A +/-20 V 1200 W
QL1V44C40 +/-40 A 44 V 1760 W QL30V30C48 +/-48 A +/-30 V 1440 W
QL1V60C30 +/-30 A 60 V 1800 W QL44V44C30 +/-30 A +/-44 V 1320 W
QL1V80C20 +/-20 A 80 V 1600 W QL8V8C160 +/-160A +/-8 V 1280 W
QL1V8C240 +/-240 A 8 V 1920 W QL10V10C120 +/-120A +/-10 V 1200 W
QL1V10C180 +/-180 A 10 V 1800 W QL20V20C80 +/-80 A +/-20 V 1600 W
QL1V20C120 +/-120 A 20 V 2400 W QL30V30C64 +/-64 A +/-30 V 1920 W
QL1V26C90 +/-90 A 26 V 2340 W QL44V44C40 +/-40 A +/-44 V 1760 W
QL1V44C60 +/-60 A 44 V 2640 W
QL1V60C45 +/-45 A 60 V 2700 W
QL1V80C30 +/-30 A 80 V 2400 W
QL1V8C320 +/-320 A 8 V 2560 W
QL1V10C240 +/-240 A 10 V 2400 W
QL1V20C160 +/-160 A 20 V 3200 W
QL1V26C120 +/-120 A 26 V 3120 W
QL1V44C80 +/-80 A 44 V 3520 W
QL1V60C60 +/-60 A 60 V 3600 W
QL1V80C40 +/-40 A 80 V 3200 W

Vergelijkbare producten

Itech IT6400 serie bipolaire DC voedingen

BP4610 bipolaire voeding van NF Corporation

B2C serie bidirectionele batterijladers

Advies nodig? Neem contact met ons op