Itech IT8000 Regeneratieve DC Belastingen

  • Regenerative
  • Efficiency up to 95%
  • 80 V to 2250 V models
  • Up to 2040 A max current
  • High power density 18kW / 3U height

De IT8000 Serie Regeneratieve DC belastingen van Itech zijn krachtige elektronische belastingen in een compact formaat. De vele geïntegreerde mogelijkheden stellen de gebruiker in staat om verschillende belasting profielen te simuleren waarbij de opgenomen energie wordt terug geleverd aan het net. Deze milieuvriendelijke techniek heeft een efficiëntie tot wel 95% en geeft een significante vermindering in het verspillen van energie, welke veelal als warmte verloren gaat. Door het modulaire ontwerp en de hoge vermogensdichtheid biedt de Itech IT8000 een belastingvermogen tot 18kW in 3U-hoge behuizing. Hogere vermogens tot maar liefst 1.152kW worden mogelijk gemaakt door het master-slave parallel schakelen met een actieve verdeling van de belasting stroom.

Eigenschappen

Deze IT8000 serie is geschikt voor DC spanningen tot 2.250V en stromen tot 2.040A. Een stand alone master – slave combinatie is geschikt voor een vermogen tot 144kW. Het parallel schakelen van meerdere van deze stand alone units maakt een vermogen tot wel 1.125kW mogelijk.

De standaard ingebouwde arbitrary golfvorm generator biedt de gebruiker een enorme flexibiliteit in het programmeren van belasting profielen. De verschillende profielen en stappen zijn met de LIST functie eenvoudig, via USB, te importeren of te exporteren.

Voor gebruik binnen de actuele energieopslag toepassingen is deze regeneratieve DC belasting al standaard voorzien van een aantal krachtige functies waaronder de;

  • Power accumulation function
  • Battery test function
  • Auto-test function
  • Short circuit test function
  • Pre-charging function.

 

Daarbij is de IT8000 Serie Regeneratieve DC Electronic belasting voorzien van beveiligingen voor: OVP/OCP/OPP/OTP/UVP, Vsense anti-reverse connection en voltage transient drop

Bij toepassingen in een automatische testopstelling of ATE omgeving is communicatie mogelijk via USB/CAN/LAN/digital IO interface en optioneel via GPIB/Analog&RS232. De programmeerfuncties ondersteunen het SCPI protocol en LabVIEW drivers zijn beschikbaar.

Uitvoeringen

Een overzicht van de uitvoeringen vindt u hieronder.

80V 300V
Model Current Power Model Current Power
IT8000-80-150 150A 5kW IT8006-300-75  75A 6kW
IT8010-80-300 300A 10kW IT8012-300-150  150A 12kW
IT8015-80-450 450A 15kW IT8018-300-225  225A 18kW
IT8030-80-900  900A 30kW IT8036-300-450  450A 36kW
IT8045-80-1350  1350A 45kW IT8054-300-675 675A 54kW
IT8060-80-1800  1800A 60kW IT8072-300-900  900A 72kW
IT8075-80-2040  2040A 75kW IT8090-300-1125  1125A 90kW
IT8090-80-2040 2040A 90kW IT8108-300-1350  1350A 108kW
IT8105-80-2040 2040A 105kW IT8126-300-1575  1575A 126kW
IT8120-80-2040 2040A 120kW IT8144-300-1800  1800A 144kW
500V 800V
Model Current Power Model Current Power
IT8006-500-40  40A 6kW IT8006-800-25  25A 6kW
IT8012-500-80  80A 12kW IT8012-800-50  50A 12kW
IT8018-500-120  120A 18kW IT8018-800-75  75A 18kW
IT8036-500-240  240A 36kW IT8036-800-150 150A 36kW
IT8054-500-360  360A 54kW IT8054-800-225  225A 54kW
IT8072-500-480  480A 72kW IT8072-800-300  300A 72kW
IT8090-500-600  600A 90kW IT8090-800-375  375A 90kW
IT8108-500-720  720A 108kW IT8108-800-450 450A 108kW
IT8126-500-840  840A 126kW IT8126-800-525 525A 126kW
IT8144-500-960  960A 144kW IT8144-800-600  600A 144kW
1500V 2250V
Model Current Power Model Current Power
IT8018-1500-40  40A 18kW IT8018-2250-25  25A 18kW
IT8036-1500-80  80A 36kW IT8036-2250-50  50A 36kW
IT8054-1500-120  120A 54kW IT8054-2250-75  75A 54kW
IT8072-1500-160  160A 72kW IT8072-2250-100  100A 72kW
IT8090-1500-200  200A 90kW IT8090-2250-125  125A 90kW
IT8108-1500-240  240A 108kW IT8108-2250-150  150A 108kW
IT8126-1500-280  840A 126kW IT8126-2250-175  175A 126kW
IT8144-1500-320  320A 144kW IT8144-2250-200  200A 144kW


Toepassingen

Deze regeneratieve IT8000 belastingen zijn geschikt voor de meest uiteenlopende hoog vermogen DC belasting testen binnen de industrie, defensie, lucht- en ruimtevaart en bij energieopslagsystemen. Hierbij valt te denken aan het testen van laadstations, ontladen en belasten van (auto)accu’s, fuel Cell en batterijen. Maar ook server (DC) voedingen, telecommunicatie voedingen, generatoren, condensator(bank)en, gelijkrichters en UPS-en.

Advies nodig? Neem contact met ons op