Spectrum M2i.30xx serie digitizer kaarten
|
Uit productie.
De Spectrum M2i.30xx serie digitizer kaarten zijn uit productie en vervangen door de M2p.59xx serie.
Spectrum M2i.30xx
De Spectrum M2i.30xx serie digitizer kaarten zijn 12-bit digitizers met een maximale samplesnelheid van 200MS/sec. Afhankelijk van het model heeft u tot maximaal 4 kanalen. Er kunnen tot maximaal 16 kaarten in één systeem worden gesynchroniseerd. Optioneel is er ook een gesynchroniseerde 4-kanaals digital input mogelijk en een 8-kanaals asynchrone digitale Input/Output. Ook synchronisatie met de digital I/O kaarten en arbitrary waveform generatoren uit de M2i series is mogelijk.
Alle kaarten uit de M2i.30xx serie hebben maximaal 1GSample on board memory. In FIFO mode is het mogelijk om gelijktijdig de data door te sturen naar PC-geheugen en nieuwe data in te lezen. De data streaming snelheid is afhankelijk van het PCI of PCI-express interface.
De M2i.30xx modellen zijn er in zowel PCI als PCI-express uitvoeringen:
Model # | 1-ch | 2-ch | 4-ch | |
M2i.3010 | 80 MS/s | |||
M2i.3011 | 40 MS/s | 40 MS/s | ||
M2i.3012 | 80 MS/s | 40 MS/s | ||
M2i.3013 | 40 MS/s | 40 MS/s | 40 MS/s | |
M2i.3014 | 80 MS/s | 80 MS/s | 40 MS/s | |
M2i.3015 | 160 MS/s | 80 MS/s | ||
M2i.3016 | 160 MS/s | 80 MS/s | 40 MS/s | |
M2i.3020 | 100 MS/s | |||
M2i.3021 | 50 MS/s | 50 MS/s |
M2i.3022 | 100 MS/s | 50 MS/s | ||
M2i.3023 | 50 MS/s | 50 MS/s | 50 MS/s | |
M2i.3024 | 100 MS/s | 100 MS/s | 50 MS/s | |
M2i.3025 | 200 MS/s | 100 MS/s | ||
M2i.3026 | 200 MS/s | 100 MS/s | 50 MS/s | |
M2i.3027 | 100 MS/s | 100 MS/s | ||
M2i.3031 | 60 MS/s | 60 MS/s | ||
M2i.3033 | 60 MS/s | 60 MS/s | 60 MS/s | |
M2i.3010-exp | 80 MS/s | |||
M2i.3011-exp | 40 MS/s | 40 MS/s |
M2i.3012-exp | 80 MS/s | 40 MS/s | ||
M2i.3013-exp | 40 MS/s | 40 MS/s | 40 MS/s | |
M2i.3014-exp | 80 MS/s | 80 MS/s | 40 MS/s | |
M2i.3015-exp | 160 MS/s | 80 MS/s | ||
M2i.3016-exp | 160MS/s | 80MS/s | 40MS/s | |
M2i.3020-exp | 100MS/s | |||
M2i.3021-exp | 50 MS/s | 50 MS/s | ||
M2i.3022-exp | 100 MS/s | 50 MS/s | ||
M2i.3023-exp | 50 MS/s | 50 MS/s | 50 MS/s | |
M2i.3024-exp | 100 MS/s | 100 MS/s | 50 MS/s |
M2i.3025-exp | 200 MS/s | 100 MS/s | ||
M2i.3026-exp | 200 MS/s | 100 MS/s | 50 MS/s | |
M2i.3027-exp | 100 MS/s | 100 MS/s | ||
M2i.3031-exp | 60 MS/s | 60 MS/s | ||
M2i.3033-exp | 60 MS/s | 60 MS/s | 60 MS/s | |
Er zijn ook uitgebreide triggermogelijkheden als puls breedte triggering en and/or triggering voor de analoge en digitale kanalen. Alle Spectrum digitizers hebben ook acquisitiemodes als Multiple recording (gesegmenteerd memory), Gated sampling en ABA mode (sample snelheid switching) voor datareductie.
Bij alle digitizers komt een uitgebreid pakket aan softwareondersteuning. Drivers voor operating systems van Windows en Linux (32 bit en 64 bit) worden meegeleverd. Voorbeeldprogramma’s en drivers voor C/C++, LabVIEW (Windows), MATLAB (Windows and Linux), LabWindows/CVI, IVI, .NET, Delphi, Visual Basic en Python zijn beschikbaar. En een basislicentie van de Spectrum software SBench 6.