Spectrum M2i.46xx serie digitizer kaarten
|
Uit productie.
De Spectrum M2i.46xx serie digitizer kaarten zijn uit productie en vervangen door de M2p.59xx serie.
Spectrum M2i.46xx
De Spectrum M2i.46xx serie digitizer kaarten zijn 16-bit digitizers met een maximale sample snelheid van 3MS/sec. Afhankelijk van het model heeft u tot maximaal 8 kanalen. Kanalen kunnen worden gecombineerd voor differential inputs. Er kunnen tot maximaal 16 kaarten in één systeem worden gesynchroniseerd. Optioneel is er ook een 8-kanaals asynchrone digitale Input/Output. Ook synchronisatie met de digital I/O kaarten en arbitrary waveform generatoren uit de M2i series is mogelijk.
Alle kaarten uit de M2i.46xx serie hebben maximaal 1GSample on board memory. In FIFO mode is het mogelijk om gelijktijdig de data door te sturen naar PC- geheugen en nieuwe data in te lezen. De data streaming snelheid is afhankelijk van het PCI of PCI-express interface.
De M2i.46xx modellen zijn er in zowel PCI als PCI-express uitvoeringen:
Model # | 1-ch | 2-ch | 4-ch | 8-ch |
M2i.4620 | 200 kS/s | 200 kS/s | ||
M2i.4621 | 200 kS/s | 200 kS/s | 200 kS/s | |
M2i.4622 | 200 kS/s | 200 kS/s | 200 kS/s | 200 kS/s |
M2i.4630 | 500 kS/s | 500 kS/s | ||
M2i.4631 | 500 kS/s | 500 kS/s | 500 kS/s | |
M2i.4632 | 500 kS/s | 500 kS/s | 500 kS/s | 500 kS/s |
M2i.4640 | 1 MS/s | 1 MS/s | ||
M2i.4641 | 1 MS/s | 1 MS/s | 1 MS/s | |
M2i.4642 | 1 MS/s | 1 MS/s | 1 MS/s | 1 MS/s |
M2i.4650 | 3 MS/s | 3 MS/s | ||
M2i.4651 | 3 MS/s | 3 MS/s | 3 MS/s | |
M2i.4652 | 3 MS/s | 3 MS/s | 3 MS/s | 3 MS/s |
M2i.4620-exp | 200 kS/s | 200 kS/s | ||
M2i.4621-exp | 200 kS/s | 200 kS/s | 200 kS/s | |
M2i.4622-exp | 200 kS/s | 200 kS/s | 200 kS/s | 200 kS/s |
M2i.4630-exp | 500 kS/s | 500 kS/s | ||
M2i.4631-exp | 500 kS/s | 500 kS/s | 500 kS/s | |
M2i.4632-exp | 500 kS/s | 500 kS/s | 500 kS/s | 500 kS/s |
M2i.4640-exp | 1 MS/s | 1 MS/s | ||
M2i.4641-exp | 1 MS/s | 1 MS/s | 1 MS/s | |
M2i.4642-exp | 1 MS/s | 1 MS/s | 1 MS/s | 1 MS/s |
M2i.4650-exp | 3 MS/s | 3 MS/s | ||
M2i.4651-exp | 3 MS/s | 3 MS/s | 3 MS/s | |
M2i.4652-exp | 3 MS/s | 3 MS/s | 3 MS/s | 3 MS/s |
Er zijn ook uitgebreide triggermogelijkheden als puls breedte triggering en and/or triggering voor de analoge en digitale kanalen. Alle Spectrum digitizers hebben ook acquisitiemodes als Multiple recording (gesegmenteerd memory), Gated sampling en ABA mode (sample snelheid switching) voor datareductie.
Bij alle digitizers komt een uitgebreid pakket aan softwareondersteuning. Drivers voor operating systems van Windows en Linux (32 bit en 64 bit) worden meegeleverd. Voorbeeldprogramma’s en drivers voor C/C++, LabVIEW (Windows), MATLAB (Windows and Linux), LabWindows/CVI, IVI, .NET, Delphi, Visual Basic en Python zijn beschikbaar. En een basislicentie van de Spectrum software SBench 6